IDComercializador | Campaña | Envasador | Provincia | Población | Socio |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2016/2017 | MARTINAVARRO, S.L. | Castellón/Castelló | Almazora/Almassora | Sí |
3 | 2016/2017 | ANTONIO LLUSAR Y CIA, S.L. | Castellón/Castelló | Chilches/Xilxes | Sí |
84 | 2016/2017 | SAT Nº 9912 CÍTRICOS VALENCIANOS | Valencia | Oliva | Sí |
194 | 2016/2017 | CITRICOS ANDALUCES S.A.T. 3719 | Sevilla | Brenes | Sí |
249 | 2016/2017 | VISUALNACERT, S.L. | No | ||
208 | 2016/2017 | AM FRESH SPAIN CITRUS, S.L. | Valencia | Càrcer | Sí |
43 | 2016/2017 | JOAQUIN LLUSAR Y CIA, S.A. | Valencia | Quartell | Sí |
24 | 2016/2017 | VICENTE GINER, S.A. | Valencia | Beniflá | Sí |
110 | 2016/2017 | COFRUDECA COOP.V. | Valencia | Bèlgida | Sí |
5 | 2017/2018 | MARTINAVARRO, S.L. | Castellón/Castelló | Almazora/Almassora | Sí |
Campaña |
© 2019 CVVP Compañía de Variedades Vegetales Protegidas